Virginie · USA
Grindstone by UTMB
100 kmD+ 6,000 m🏔️ Ultra-Trail3 pts ITRA
Site officiel ↗Ravitaillements (17)
| Nom | km | Altitude |
|---|---|---|
| Start | — | — |
| Lick Run 1 | — | — |
| Wolf Ridge | — | — |
| Reddish Knob | — | — |
| Little Bald Knob | — | — |
| North River Gap 1 | — | — |
| Lookout Mountain | — | — |
| Dowell’s Draft 1 | — | — |
| Dry Branch Gap 1 | — | — |
| Cold Springs | — | — |
| Dry Branch Gap 2 | — | — |
| Dowell’s Draft 2 | — | — |
| Magic Moss | — | — |
| Camp Todd | — | — |
| North River Gap 2 | — | — |
| Lick Run 2 | — | — |
| Finish | — | — |
UltraVia
Génère ton plan de course
pour Grindstone by UTMB
Stratégie personnalisée, allures section par section, nutrition, gestion de la fatigue. Uploade ton GPX ou utilise nos données catalog.