Majorque · Espagne
Mallorca by UTMB
100 kmD+ 5,800 m🏔️ Ultra-Trail3 pts ITRA
Site officiel ↗Ravitaillements (14)
| Nom | km | Altitude |
|---|---|---|
| CALA ESTELLENCS | — | — |
| ESPORLES | — | — |
| VALLDEMOSSA | — | — |
| BUNYOLA | — | — |
| ORIENT | — | — |
| ALARÓ | — | — |
| TOSSALS VERDS | — | — |
| CAN BAJOCA | — | — |
| SON AMER | — | — |
| LLUC | — | — |
| CÚBER | — | — |
| FORNALUTX | — | — |
| SÓLLER | — | — |
| PORT DE SÓLLER | — | — |
UltraVia
Génère ton plan de course
pour Mallorca by UTMB
Stratégie personnalisée, allures section par section, nutrition, gestion de la fatigue. Uploade ton GPX ou utilise nos données catalog.